Барлық тексерулер
19 785
4 662 төмендеу алдыңғы кезеңмен салыстырғанда
Таңдалған кезең үшін
Көрсетілген кезең: 01.09.2022 - 31.08.2027
5 тексеруден аз топтар жарияланбайды - мәннің орнына «деректер жеткіліксіз» деп көрсетіледі.
Файлда таңдалған кезеңнің сүзгілер ескерілген көрсеткіштері болады.
Таңдалған кезеңнің негізгі көрсеткіштері және бір жыл бұрынғы дәл сол кезеңмен салыстырғандағы өзгерісі.
19 785
4 662 төмендеу алдыңғы кезеңмен салыстырғанда
Таңдалған кезең үшін
73,46 %
2,34 % өсім алдыңғы кезеңмен салыстырғанда
Кезеңдегі барлық тексерулер бойынша орташа мән
35,75 %
4,81 % төмендеу алдыңғы кезеңмен салыстырғанда
Шектен төмен тексерулер саны: 7 073
4 546
178 төмендеу алдыңғы кезеңмен салыстырғанда
Белгісі алынбаған күдікті жұмыстар
Айлар бойынша тексерулер саны және орташа бірегейлік.
| Ай | Тексерулер | Орташа бірегейлік | Эскалациялар | Қайта тексерулер |
|---|---|---|---|---|
| сент. 2022 | 56 | 69,5% | 2 | 3 |
| окт. 2022 | 25 | 70,8% | 0 | 1 |
| нояб. 2022 | 144 | 67,9% | 4 | 7 |
| дек. 2022 | 568 | 61,2% | 49 | 46 |
| янв. 2023 | 51 | 67,2% | 1 | 2 |
| февр. 2023 | 287 | 68,9% | 3 | 26 |
| март 2023 | 122 | 58% | 2 | 21 |
| апр. 2023 | 207 | 63,2% | 9 | 34 |
| май 2023 | 1 320 | 70,2% | 58 | 80 |
| июнь 2023 | 1 588 | 66,8% | 71 | 130 |
| июль 2023 | 14 | 71,5% | 0 | 0 |
| авг. 2023 | 63 | 76,9% | 0 | 6 |
| сент. 2023 | 79 | 78,8% | 1 | 8 |
| окт. 2023 | 43 | 75,5% | 3 | 0 |
| нояб. 2023 | 208 | 74% | 6 | 6 |
| дек. 2023 | 414 | 64,1% | 45 | 109 |
| янв. 2024 | 153 | 54,1% | 5 | 31 |
| февр. 2024 | 450 | 62,8% | 12 | 46 |
| март 2024 | 201 | 69,7% | 1 | 19 |
| апр. 2024 | 210 | 63,1% | 6 | 31 |
| май 2024 | 1 287 | 63,7% | 29 | 243 |
| июнь 2024 | 1 185 | 63,4% | 35 | 228 |
| июль 2024 | 76 | 60,2% | 1 | 5 |
| авг. 2024 | 180 | 58% | 7 | 12 |
| сент. 2024 | 58 | 60% | 0 | 4 |
| окт. 2024 | 191 | 73,4% | 10 | 27 |
| нояб. 2024 | 286 | 71,2% | 45 | 33 |
| дек. 2024 | 568 | 66% | 134 | 193 |
| янв. 2025 | 371 | 70,7% | 55 | 105 |
| февр. 2025 | 380 | 75,6% | 77 | 38 |
| март 2025 | 163 | 77,1% | 17 | 19 |
| апр. 2025 | 368 | 81,4% | 69 | 64 |
| май 2025 | 928 | 77,3% | 221 | 153 |
| июнь 2025 | 1 332 | 77,4% | 256 | 228 |
| июль 2025 | 44 | 82,7% | 8 | 5 |
| авг. 2025 | 362 | 83,4% | 79 | 30 |
| сент. 2025 | 11 | 72,3% | 2 | 1 |
| окт. 2025 | 102 | 83,6% | 14 | 4 |
| нояб. 2025 | 294 | 81,6% | 60 | 19 |
| дек. 2025 | 355 | 88% | 144 | 120 |
| янв. 2026 | 207 | 82% | 64 | 17 |
| февр. 2026 | 203 | 87,2% | 49 | 18 |
| март 2026 | 167 | 84,4% | 99 | 24 |
| апр. 2026 | 363 | 86,8% | 250 | 82 |
| май 2026 | 2 494 | 83,2% | 1 594 | 364 |
| июнь 2026 | 1 062 | 81,5% | 656 | 229 |
| июль 2026 | 249 | 86,2% | 126 | 68 |
| авг. 2026 | 296 | 87,8% | 167 | 56 |
Жазба жұмыстардың түрлері бойынша тексерулер және орташа бірегейлік.
| Жұмыс түрі | Тексерулер |
|---|---|
| ПОҚ мақаласы | 1 347 |
| Курстық жұмыс | 176 |
| Өзге | 17 142 |
| Дипломдық жұмыс | 918 |
| Магистрлік диссертация | 202 |
| Жұмыс түрі | Орташа бірегейлік |
|---|---|
| ПОҚ мақаласы | 77,7% |
| Курстық жұмыс | 72,5% |
| Өзге | 73,2% |
| Дипломдық жұмыс | 72,3% |
| Магистрлік диссертация | 76,3% |
Тексерулердің бірегейлік көрсеткішінің ауқымдары бойынша үлестірімі.
| Бірегейлік ауқымы | Тексерулер саны | Жалпы саннан үлесі, % |
|---|---|---|
| 50%-дан төмен | 2 803 | 14,2% |
| 50–70% | 4 270 | 21,6% |
| 70–85% | 4 622 | 23,4% |
| 85–95% | 4 562 | 23,1% |
| 95% және жоғары | 3 528 | 17,8% |
Факультеттер мен институттар бойынша жиынтық көрсеткіштер.
| Бөлімше | Тексерулер | Орташа бірегейлік |
|---|---|---|
| Computer Science факультеті | 278 | 89,2% |
| Экономика және құқық факультеті | 1 315 | 78,4% |
| Сәулет және құрылыс факультеті | 139 | 64,1% |
| Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар факультеті | 3 335 | 79,4% |
| Жаратылыстану ғылымдары факультеті | 181 | 83,1% |
| Ауыл шаруашылық ғылымдар факультеті | 257 | 68,6% |
| Инженерия факультеті | 1 271 | 68,9% |
| Энергетика факультеті | 879 | 76,8% |
| Бөлінбеген | 12 130 | 71,2% |
Бөлімшелер бойынша бөлініс 2025/26 оқу жылынан бастап қолжетімді.
«Бөлінбеген» - тексерушінің бөлімшесі сәйкестендірілмеген тексерулер.
Көрсеткіштерді оқу жылдары бойынша салыстыру (1 қыркүйек - 31 тамыз).
| Оқу жылы | Тексерулер |
|---|---|
| 2022/23 | 4 445 |
| 2023/24 | 4 486 |
| 2024/25 | 5 051 |
| 2025/26 | 5 803 |
| Оқу жылы | Орташа бірегейлік |
|---|---|
| 2022/23 | 67,1% |
| 2023/24 | 64% |
| 2024/25 | 75,5% |
| 2025/26 | 83,8% |
Жылдық және кезеңдік дербестендірілмеген есептер.